# (U)C HII + L>10$^4$ L$_\odot$ YSO sample — d < 3 kpc

**N = 102**  (HII ~58, YSO ~44, incl. 2 marginal)  
Best literature distances; L rescaled to best distance. Sorted by Galactic longitude.  
Sources: RMS (Lumsden+2013) + ext literature search + curated non-RMS (Orion/NGC6334/etc, off-plane or |l|<10 GC-excluded). Off-plane & on-plane IRAS/Akari completeness checked.

| # | Name | l | b | d (kpc) | L (L$_\odot$) | type | dist ref | note |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1 | W28 A2 | 5.88 | -0.39 | 1.28 | 2.50e+04 | HII | maser-parallax/Motogi2011 | curated |
| 2 | G010.3208-00.1570A | 10.32 | -0.16 | 2.90 | 5.80e+04 | HII region | maser-parallax/Li2022 |  |
| 3 | G010.3208-00.1570B | 10.32 | -0.16 | 2.90 | 2.86e+04 | YSO | maser-parallax/Li2022 |  |
| 4 | G010.8411-02.5919 | 10.84 | -2.59 | 1.40 | 1.29e+04 | YSO | Gaia-cloud/Zucker2020 |  |
| 5 | G011.3252-01.8040 | 11.33 | -1.80 | 1.50 | 2.76e+04 | YSO | kinematic-near+extconf/Lumsden2013+Urquhart2011 |  |
| 6 | G012.8062-00.1987 | 12.81 | -0.20 | 2.40 | 1.26e+05 | HII region | maser-parallax/Immer2013 |  |
| 7 | IRAS 18089-1732 | 12.89 | +0.49 | 2.34 | 1.30e+04 | YSO | maser-parallax/Xu2011 | curated |
| 8 | G012.9090-00.2607 | 12.91 | -0.26 | 2.40 | 2.17e+04 | YSO | maser-parallax/Immer2013 |  |
| 9 | G014.9958-00.6732 | 15.00 | -0.67 | 1.91 | 1.14e+04 | YSO | maser-parallax/Wu2019 |  |
| 10 | G015.0357-00.6795 | 15.03 | -0.68 | 1.91 | 1.18e+05 | HII region | maser-parallax/Wu2019 |  |
| 11 | G015.1288-00.6717 | 15.13 | -0.67 | 1.91 | 1.04e+04 | YSO | maser-parallax/Wu2019 |  |
| 12 | G017.6380+00.1566 | 17.64 | +0.16 | 2.20 | 5.32e+04 | YSO | kinematic+extconf/Lumsden2013 |  |
| 13 | G018.3029-00.3910 | 18.30 | -0.39 | 2.80 | 3.92e+04 | HII region | kinematic/Urquhart2018 |  |
| 14 | G019.6053-00.9012 | 19.61 | -0.90 | 2.80 | 1.39e+04 | HII region | kinematic-near+sedrecalc/Urquhart2018 |  |
| 15 | G023.9548+00.1494 | 23.96 | +0.15 | 2.50 | 4.85e+04 | HII region | spectrophot/Crowther2008 |  |
| 16 | G030.8667+00.1141 | 30.87 | +0.11 | 2.50 | 1.63e+04 | HII region | HISA-amb/Urquhart2018 |  |
| 17 | G035.1979-00.7427 | 35.20 | -0.74 | 2.19 | 3.07e+04 | YSO | maser-parallax/Zhang2009 |  |
| 18 | G040.5451+02.5961A | 40.55 | +2.60 | 2.30 | 1.91e+04 | HII region | kinematic+extconf/Urquhart2018 |  |
| 19 | G040.5451+02.5961B | 40.55 | +2.60 | 2.30 | 1.91e+04 | YSO | kinematic+extconf/Urquhart2018 |  |
| 20 | G059.7831+00.0648 | 59.78 | +0.06 | 2.16 | 1.13e+04 | YSO | maser-parallax+sedrecalc/Xu2009 |  |
| 21 | G060.8828-00.1295A | 60.88 | -0.13 | 1.95 | 1.71e+04 | HII region | ext-jump/Bayestar19-thiswork |  |
| 22 | G060.8828-00.1295B | 60.88 | -0.13 | 1.95 | 1.71e+04 | HII/YSO | ext-jump/Bayestar19-thiswork |  |
| 23 | G061.4736+00.0908D | 61.48 | +0.10 | 2.00 | 4.69e+04 | HII region | kinematic+extconf/Evans1981 |  |
| 24 | G069.5395-00.9754 | 69.54 | -0.98 | 2.57 | 2.75e+04 | HII region | maser-parallax/Rygl2010 |  |
| 25 | G076.3829-00.6210 | 76.38 | -0.62 | 1.30 | 3.42e+04 | HII/YSO | maser-parallax/Xu2013 |  |
| 26 | G077.9637-00.0075 | 77.96 | -0.01 | 1.40 | 1.29e+04 | HII region | maser-parallax/Rygl2012 |  |
| 27 | IRAS 20126+4104 | 78.12 | +3.63 | 1.64 | 8.00e+03 | YSO | maser-parallax/Moscadelli2011 | **marginal**, curated |
| 28 | G078.4373+02.6584B | 78.44 | +2.66 | 1.40 | 1.14e+04 | YSO | kinematic-unc+sedrecalc/Rygl2012 |  |
| 29 | G080.8645+00.4197 | 80.86 | +0.42 | 1.40 | 1.63e+04 | HII region | maser-parallax/Rygl2012 |  |
| 30 | G080.9383-00.1268 | 80.94 | -0.13 | 1.40 | 2.00e+04 | HII region | maser-parallax/Rygl2012 |  |
| 31 | G081.6802+00.5405A | 81.68 | +0.54 | 1.50 | 1.21e+04 | HII region | maser-parallax/Rygl2012 |  |
| 32 | G081.6802+00.5405B | 81.68 | +0.54 | 1.50 | 2.83e+04 | HII region | maser-parallax/Rygl2012 |  |
| 33 | DR21(OH) | 81.87 | +0.78 | 1.50 | 1.70e+04 | YSO | maser-parallax(CygX)/Rygl2012 | curated |
| 34 | G081.8789+00.7822 | 81.88 | +0.78 | 1.30 | 1.81e+04 | HII region | maser-parallax/Rygl2012 |  |
| 35 | G083.0936+03.2724 | 83.09 | +3.27 | 1.29 | 1.05e+04 | HII region | ext-jump/Bayestar19-thiswork |  |
| 36 | G083.7962+03.3058 | 83.80 | +3.31 | 2.10 | 1.09e+04 | HII region | Gaia+spectrophot/Panwar2020 |  |
| 37 | G098.0361+01.4462 | 98.04 | +1.45 | 2.73 | 1.75e+04 | HII region | maser-parallax/Reid2019 |  |
| 38 | G103.8744+01.8558 | 103.88 | +1.86 | 2.60 | 1.22e+04 | YSO | kinematic-outer/Sridharan2002 |  |
| 39 | S140 IRS1 | 106.80 | +5.31 | 0.76 | 1.80e+04 | YSO | maser-parallax/Hirota2008 | curated |
| 40 | Cepheus A | 109.87 | +2.11 | 0.70 | 2.00e+04 | YSO | maser-parallax/Moscadelli2009 | curated |
| 41 | G110.1082+00.0473B | 110.11 | +0.05 | 2.87 | 1.27e+04 | HII/YSO | spectrophot/Russeil2007 |  |
| 42 | G110.1082+00.0473A | 110.11 | +0.05 | 2.87 | 1.59e+04 | HII region | spectrophot/Russeil2007 |  |
| 43 | G111.5234+00.8004A | 111.52 | +0.80 | 2.65 | 1.11e+04 | YSO | maser-parallax/Moscadelli2009 |  |
| 44 | G111.5423+00.7776 | 111.54 | +0.78 | 2.65 | 1.47e+05 | HII region | maser-parallax/Moscadelli2009 |  |
| 45 | G111.5671+00.7517 | 111.57 | +0.75 | 2.65 | 4.30e+04 | YSO | maser-parallax/Moscadelli2009 |  |
| 46 | G111.6115+00.3735 | 111.61 | +0.37 | 2.63 | 3.85e+04 | HII region | spectrophot+extconf/Humphreys1978 |  |
| 47 | G126.7144-00.8220 | 126.72 | -0.82 | 1.44 | 1.09e+04 | YSO | spectrophot/Russeil2007 |  |
| 48 | G133.6923+01.2270 | 133.69 | +1.23 | 1.95 | 1.77e+04 | HII region | maser-parallax/Xu2006 |  |
| 49 | G133.6945+01.2166A | 133.69 | +1.22 | 1.95 | 2.71e+04 | YSO | maser-parallax/Xu2006 |  |
| 50 | G133.6945+01.2166B | 133.69 | +1.22 | 1.95 | 2.71e+04 | HII region | maser-parallax/Xu2006 |  |
| 51 | G133.7150+01.2155 | 133.72 | +1.22 | 1.95 | 1.96e+05 | YSO | maser-parallax/Xu2006 |  |
| 52 | G133.7184+01.2237 | 133.72 | +1.23 | 1.95 | 2.44e+05 | HII region | maser-parallax/Xu2006 |  |
| 53 | G133.7354+01.1827 | 133.74 | +1.18 | 1.95 | 1.04e+04 | HII region | maser-parallax/Xu2006 |  |
| 54 | IRAS 02230+6202 | 133.78 | +1.42 | 2.00 | 9.80e+03 | HII | kinematic-outer/Anderson2014 | **marginal**, curated |
| 55 | G133.9476+01.0648 | 133.95 | +1.06 | 1.95 | 7.85e+04 | HII region | maser-parallax/Xu2006 |  |
| 56 | G188.7954+01.0302 | 188.80 | +1.03 | 2.10 | 1.16e+04 | HII region | maser-parallax+sedrecalc/Reid2009 |  |
| 57 | G188.9479+00.8871 | 188.95 | +0.89 | 2.14 | 1.03e+04 | YSO | maser-parallax/Burns2017 |  |
| 58 | G189.0307+00.7821 | 189.03 | +0.78 | 2.10 | 2.20e+04 | YSO | maser-parallax/Reid2009 |  |
| 59 | G192.6005-00.0479 | 192.60 | -0.05 | 1.78 | 2.82e+04 | YSO | maser-parallax/Burns2016 |  |
| 60 | Orion BN/KL | 209.01 | -19.38 | 0.41 | 1.00e+04 | YSO | maser-parallax/Menten2007/Kounkel2017 | curated |
| 61 | Mon R2 | 213.70 | -12.61 | 0.83 | 1.40e+04 | YSO | Gaia/Lombardi2011/Yan2019 | curated |
| 62 | GGD 12-15 | 213.87 | -11.83 | 0.79 | 1.00e+04 | HII | Gaia-cloud/Zucker2020 | curated |
| 63 | G232.6207+00.9959 | 232.62 | +1.00 | 1.64 | 1.04e+04 | YSO | maser-parallax/Hyland2023 |  |
| 64 | RCW36/Vela C | 265.14 | +1.45 | 0.94 | 1.50e+04 | HII | extinction-jump+Zucker2020/Zucker2020/Edenhofer2024 | curated |
| 65 | RCW38 IRS2 | 267.94 | -1.07 | 1.70 | 7.00e+05 | YSO/HII | Gaia-cluster/Wolk2008/Kuhn2019 | curated |
| 66 | G268.4222-00.8490 | 268.42 | -0.85 | 1.70 | 6.46e+04 | HII region | Gaia/Getman2019 |  |
| 67 | G281.5576-02.4775 | 281.56 | -2.48 | 1.85 | 1.83e+04 | HII region | ext-jump/DECaPS-thiswork |  |
| 68 | G284.3372-00.2831 | 284.34 | -0.28 | 2.80 | 1.58e+04 | HII region | kinematic+extconf/Urquhart2018 |  |
| 69 | G286.2086+00.1694 | 286.21 | +0.17 | 2.30 | 1.47e+04 | YSO | Gaia-cluster+sedrecalc/Goppl2022 |  |
| 70 | G287.4373-00.6129 | 287.44 | -0.61 | 2.35 | 1.07e+04 | HII region | Gaia/Shull2021 |  |
| 71 | G290.3745+01.6615 | 290.37 | +1.66 | 2.70 | 1.22e+04 | YSO | spectrophot+extconf/CarattioGaratti2020 |  |
| 72 | NGC3576 S3-M4 | 291.27 | -0.70 | 2.40 | 1.00e+05 | YSO/HII | kinematic+Gaia/Persi1994/Andre2008/Gaia2.77 | curated |
| 73 | G301.1364-00.2249 | 301.14 | -0.23 | 2.03 | 1.63e+04 | HII region | kinematic-near/Duronea2021 |  |
| 74 | G310.0135+00.3892 | 310.01 | +0.39 | 2.90 | 4.49e+04 | YSO | kinematic-near/Urquhart2018 |  |
| 75 | G316.8112-00.0566 | 316.81 | -0.06 | 2.60 | 4.11e+04 | HII region | HISA+extconf/Green2011 |  |
| 76 | G318.9480-00.1969A | 318.95 | -0.20 | 2.40 | 1.42e+04 | YSO | kinematic-near+sedrecalc/Urquhart2018 |  |
| 77 | G321.7209+01.1711 | 321.72 | +1.17 | 2.80 | 3.69e+04 | HII region | kinematic+extconf/Urquhart2014 |  |
| 78 | G323.7410-00.2552C | 323.74 | -0.26 | 2.75 | 1.24e+04 | YSO | maser-parallax/Hyland2023 |  |
| 79 | G323.7410-00.2552B | 323.74 | -0.26 | 2.75 | 1.24e+04 | YSO | maser-parallax/Hyland2023 |  |
| 80 | G323.7410-00.2552A | 323.74 | -0.25 | 2.75 | 1.23e+04 | HII region | maser-parallax/Hyland2023 |  |
| 81 | G326.6618+00.5207 | 326.66 | +0.52 | 1.82 | 1.57e+04 | YSO | spectrophot+extconf/Moises2011 |  |
| 82 | G328.2523-00.5320B | 328.25 | -0.53 | 2.50 | 1.58e+04 | YSO | kinematic+extconf/Csengeri2017 |  |
| 83 | G328.2523-00.5320A | 328.25 | -0.53 | 2.50 | 3.01e+04 | YSO | kinematic+extconf/Csengeri2017 |  |
| 84 | G333.1146-00.4508 | 333.11 | -0.45 | 2.60 | 1.40e+04 | HII region | spectrophot/Figueredo2005 |  |
| 85 | G333.1256-00.4367 | 333.13 | -0.44 | 2.60 | 4.43e+04 | YSO | spectrophot/Figueredo2005 |  |
| 86 | G333.1306-00.4275 | 333.13 | -0.43 | 2.60 | 1.15e+05 | HII region | spectrophot/Figueredo2005 |  |
| 87 | G333.6032-00.2184 | 333.60 | -0.21 | 2.60 | 3.60e+05 | HII region | Gaia+spectrophot/RamirezTannus2020 |  |
| 88 | G336.4917-01.4741A | 336.49 | -1.47 | 1.26 | 8.65e+04 | HII region | Gaia-assoc/CantatGaudin2020/Comeron2005 |  |
| 89 | G339.6221-00.1209 | 339.62 | -0.12 | 2.80 | 2.39e+04 | YSO | kinematic+extconf/Lumsden2013 |  |
| 90 | G339.8838-01.2588 | 339.88 | -1.26 | 2.10 | 3.87e+04 | YSO | maser-parallax/Krishnan2015 |  |
| 91 | G342.1156-03.7089 | 342.12 | -3.71 | 1.70 | 1.17e+04 | HII region | kinematic-near+extconf/Lumsden2013 |  |
| 92 | G343.1261-00.0623 | 343.13 | -0.06 | 2.90 | 7.10e+04 | YSO | kinematic+extconf/Garay2003 |  |
| 93 | G343.5024-00.0145 | 343.50 | -0.01 | 2.70 | 1.45e+04 | HII region | HISA-amb+extconf/Lumsden2013 |  |
| 94 | G344.2207-00.5953 | 344.22 | -0.59 | 2.50 | 4.01e+04 | HII region | HISA+extconf/Urquhart2012 |  |
| 95 | G345.0052+01.8209 | 345.01 | +1.82 | 1.80 | 2.59e+04 | HII region | kinematic+extconf/Lopez2011 |  |
| 96 | G345.0061+01.7944C | 345.01 | +1.79 | 1.80 | 1.12e+04 | HII region | kinematic/Lopez2011 |  |
| 97 | RCW117/IRAS17059-4132 | 345.41 | -0.95 | 2.20 | 2.20e+05 | HII | kinematic-near/Urquhart2018-VLSR-21kms | curated |
| 98 | G345.4881+00.3148 | 345.49 | +0.31 | 1.60 | 2.12e+04 | HII region | ext-jump/DECaPS-thiswork |  |
| 99 | G345.4938+01.4677 | 345.49 | +1.47 | 1.60 | 6.86e+04 | YSO | kinematic+ext/Urquhart2008/DECaPS-thiswork |  |
| 100 | G345.5043+00.3480 | 345.50 | +0.35 | 1.70 | 1.71e+04 | YSO | ext-jump/DECaPS-thiswork |  |
| 101 | NGC6334 I (MM1) | 351.42 | +0.65 | 1.30 | 3.30e+04 | YSO/HII | maser-parallax/Reid2014/Chibueze2014 | curated |
| 102 | IRAS17233-3606 | 351.77 | -0.54 | 1.30 | 3.50e+04 | YSO | assoc-NGC6334/Wu2014 | curated |
