# (U)C HII + L>10$^4$ L$_\odot$ YSO sample — d < 2 kpc

**N = 48**  (HII ~28, YSO ~20, incl. 1 marginal)  
Best literature distances; L rescaled to best distance. Sorted by Galactic longitude.  
Sources: RMS (Lumsden+2013) + ext literature search + curated non-RMS (Orion/NGC6334/etc, off-plane or |l|<10 GC-excluded). Off-plane & on-plane IRAS/Akari completeness checked.

| # | Name | l | b | d (kpc) | L (L$_\odot$) | type | dist ref | note |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1 | W28 A2 | 5.88 | -0.39 | 1.28 | 2.50e+04 | HII | maser-parallax/Motogi2011 | curated |
| 2 | G010.8411-02.5919 | 10.84 | -2.59 | 1.40 | 1.29e+04 | YSO | Gaia-cloud/Zucker2020 |  |
| 3 | G011.3252-01.8040 | 11.33 | -1.80 | 1.50 | 2.76e+04 | YSO | kinematic-near+extconf/Lumsden2013+Urquhart2011 |  |
| 4 | G014.9958-00.6732 | 15.00 | -0.67 | 1.91 | 1.14e+04 | YSO | maser-parallax/Wu2019 |  |
| 5 | G015.0357-00.6795 | 15.03 | -0.68 | 1.91 | 1.18e+05 | HII region | maser-parallax/Wu2019 |  |
| 6 | G015.1288-00.6717 | 15.13 | -0.67 | 1.91 | 1.04e+04 | YSO | maser-parallax/Wu2019 |  |
| 7 | G060.8828-00.1295A | 60.88 | -0.13 | 1.95 | 1.71e+04 | HII region | ext-jump/Bayestar19-thiswork |  |
| 8 | G060.8828-00.1295B | 60.88 | -0.13 | 1.95 | 1.71e+04 | HII/YSO | ext-jump/Bayestar19-thiswork |  |
| 9 | G076.3829-00.6210 | 76.38 | -0.62 | 1.30 | 3.42e+04 | HII/YSO | maser-parallax/Xu2013 |  |
| 10 | G077.9637-00.0075 | 77.96 | -0.01 | 1.40 | 1.29e+04 | HII region | maser-parallax/Rygl2012 |  |
| 11 | IRAS 20126+4104 | 78.12 | +3.63 | 1.64 | 8.00e+03 | YSO | maser-parallax/Moscadelli2011 | **marginal**, curated |
| 12 | G078.4373+02.6584B | 78.44 | +2.66 | 1.40 | 1.14e+04 | YSO | kinematic-unc+sedrecalc/Rygl2012 |  |
| 13 | G080.8645+00.4197 | 80.86 | +0.42 | 1.40 | 1.63e+04 | HII region | maser-parallax/Rygl2012 |  |
| 14 | G080.9383-00.1268 | 80.94 | -0.13 | 1.40 | 2.00e+04 | HII region | maser-parallax/Rygl2012 |  |
| 15 | G081.6802+00.5405A | 81.68 | +0.54 | 1.50 | 1.21e+04 | HII region | maser-parallax/Rygl2012 |  |
| 16 | G081.6802+00.5405B | 81.68 | +0.54 | 1.50 | 2.83e+04 | HII region | maser-parallax/Rygl2012 |  |
| 17 | DR21(OH) | 81.87 | +0.78 | 1.50 | 1.70e+04 | YSO | maser-parallax(CygX)/Rygl2012 | curated |
| 18 | G081.8789+00.7822 | 81.88 | +0.78 | 1.30 | 1.81e+04 | HII region | maser-parallax/Rygl2012 |  |
| 19 | G083.0936+03.2724 | 83.09 | +3.27 | 1.29 | 1.05e+04 | HII region | ext-jump/Bayestar19-thiswork |  |
| 20 | S140 IRS1 | 106.80 | +5.31 | 0.76 | 1.80e+04 | YSO | maser-parallax/Hirota2008 | curated |
| 21 | Cepheus A | 109.87 | +2.11 | 0.70 | 2.00e+04 | YSO | maser-parallax/Moscadelli2009 | curated |
| 22 | G126.7144-00.8220 | 126.72 | -0.82 | 1.44 | 1.09e+04 | YSO | spectrophot/Russeil2007 |  |
| 23 | G133.6923+01.2270 | 133.69 | +1.23 | 1.95 | 1.77e+04 | HII region | maser-parallax/Xu2006 |  |
| 24 | G133.6945+01.2166A | 133.69 | +1.22 | 1.95 | 2.71e+04 | YSO | maser-parallax/Xu2006 |  |
| 25 | G133.6945+01.2166B | 133.69 | +1.22 | 1.95 | 2.71e+04 | HII region | maser-parallax/Xu2006 |  |
| 26 | G133.7150+01.2155 | 133.72 | +1.22 | 1.95 | 1.96e+05 | YSO | maser-parallax/Xu2006 |  |
| 27 | G133.7184+01.2237 | 133.72 | +1.23 | 1.95 | 2.44e+05 | HII region | maser-parallax/Xu2006 |  |
| 28 | G133.7354+01.1827 | 133.74 | +1.18 | 1.95 | 1.04e+04 | HII region | maser-parallax/Xu2006 |  |
| 29 | G133.9476+01.0648 | 133.95 | +1.06 | 1.95 | 7.85e+04 | HII region | maser-parallax/Xu2006 |  |
| 30 | G192.6005-00.0479 | 192.60 | -0.05 | 1.78 | 2.82e+04 | YSO | maser-parallax/Burns2016 |  |
| 31 | Orion BN/KL | 209.01 | -19.38 | 0.41 | 1.00e+04 | YSO | maser-parallax/Menten2007/Kounkel2017 | curated |
| 32 | Mon R2 | 213.70 | -12.61 | 0.83 | 1.40e+04 | YSO | Gaia/Lombardi2011/Yan2019 | curated |
| 33 | GGD 12-15 | 213.87 | -11.83 | 0.79 | 1.00e+04 | HII | Gaia-cloud/Zucker2020 | curated |
| 34 | G232.6207+00.9959 | 232.62 | +1.00 | 1.64 | 1.04e+04 | YSO | maser-parallax/Hyland2023 |  |
| 35 | RCW36/Vela C | 265.14 | +1.45 | 0.94 | 1.50e+04 | HII | extinction-jump+Zucker2020/Zucker2020/Edenhofer2024 | curated |
| 36 | RCW38 IRS2 | 267.94 | -1.07 | 1.70 | 7.00e+05 | YSO/HII | Gaia-cluster/Wolk2008/Kuhn2019 | curated |
| 37 | G268.4222-00.8490 | 268.42 | -0.85 | 1.70 | 6.46e+04 | HII region | Gaia/Getman2019 |  |
| 38 | G281.5576-02.4775 | 281.56 | -2.48 | 1.85 | 1.83e+04 | HII region | ext-jump/DECaPS-thiswork |  |
| 39 | G326.6618+00.5207 | 326.66 | +0.52 | 1.82 | 1.57e+04 | YSO | spectrophot+extconf/Moises2011 |  |
| 40 | G336.4917-01.4741A | 336.49 | -1.47 | 1.26 | 8.65e+04 | HII region | Gaia-assoc/CantatGaudin2020/Comeron2005 |  |
| 41 | G342.1156-03.7089 | 342.12 | -3.71 | 1.70 | 1.17e+04 | HII region | kinematic-near+extconf/Lumsden2013 |  |
| 42 | G345.0052+01.8209 | 345.01 | +1.82 | 1.80 | 2.59e+04 | HII region | kinematic+extconf/Lopez2011 |  |
| 43 | G345.0061+01.7944C | 345.01 | +1.79 | 1.80 | 1.12e+04 | HII region | kinematic/Lopez2011 |  |
| 44 | G345.4881+00.3148 | 345.49 | +0.31 | 1.60 | 2.12e+04 | HII region | ext-jump/DECaPS-thiswork |  |
| 45 | G345.4938+01.4677 | 345.49 | +1.47 | 1.60 | 6.86e+04 | YSO | kinematic+ext/Urquhart2008/DECaPS-thiswork |  |
| 46 | G345.5043+00.3480 | 345.50 | +0.35 | 1.70 | 1.71e+04 | YSO | ext-jump/DECaPS-thiswork |  |
| 47 | NGC6334 I (MM1) | 351.42 | +0.65 | 1.30 | 3.30e+04 | YSO/HII | maser-parallax/Reid2014/Chibueze2014 | curated |
| 48 | IRAS17233-3606 | 351.77 | -0.54 | 1.30 | 3.50e+04 | YSO | assoc-NGC6334/Wu2014 | curated |
